月初ということで各金融機関が今月の適用金利を発表しましたので取りまとめました。
長期を中心に金利が下がったものが多いようです、青字部分は先月から金利が下がったものです。
三井住友銀行
超長期固定金利ローン
| ご融資期間 | ご融資利率 |
|---|---|
| 10年超~15年以内 | 年2.37% |
| 15年超~20年以内 | 年2.55% |
| 20年超~35年以内 | 年2.63% |
| ※保証料外枠方式 | |
全期間マイナス年1.4%ローン
| タイプ | 店頭金利 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 固定金利特約型2年 | 年 3.05% | 年1.45%~年1.65% |
| 固定金利特約型3年 | 年 3.15% | 年1.55%~年1.75% |
| 固定金利特約型5年 | 年 3.35% | 年1.75%~年1.95% |
| 固定金利特約型10年 | 年 3.65% | 年2.05%~年2.25% |
| 変動金利型 | 年 2.475% | 年0.875%~年1.075% |
三菱東京UFJ銀行
ずーっとうれしい金利コース
| タイプ | 店頭表示金利 | 引下後の金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 年 2.475 % | 年 0.875 % ~ 年 1.075 % |
| 固定1年 | 年 2.90 % | 年 1.30 % ~ 年 1.50 % |
| 固定2年 | 年 3.05 % | 年 1.45 % ~ 年 1.65 % |
| 固定3年 | 年 3.15 % | 年 1.55 % ~ 年 1.75 % |
| 固定5年 | 年 3.35 % | 年 1.75 % ~ 年 1.95 % |
| 固定7年 | 年 3.35 % | 年 1.75 % ~ 年 1.95 % |
| 固定10年 | 年 3.65 % | 年 2.05 % ~ 年 2.25 % |
| 固定15年 | 年 4.30 % | 年 2.70 % ~ 年 2.90 % |
| 固定20年 | 年 4.75 % | 年 3.15 % ~ 年 3.35 % |
ずーっと固定金利コース(超長期固定金利住宅ローン)
| 固定21年~25年 | 年 2.49 % | |||||
| 固定26年~30年 | 年 2.68 % | |||||
| 2年 | 2.70%(2.90%) | |||||
| 3年 | 2.80%(3.00%) | |||||
| 5年 | 2.90%(3.10%) | |||||
| 7年 | 3.00%(3.20%) | |||||
| 10年 | 3.15%(3.35%) | |||||
| 15年 | 3.65%(3.85%) | |||||
| 20年 | 3.85%(4.05%) | |||||
| 固定11~15年 | 年 2.05% |
| 固定16~20年 | 年 2.25% |
| 固定21~25年 | 年 2.30% |
| 固定26~30年 | 年 2.35% |
| 固定31~35年 | 年 2.40% |
りそな銀行
| 変動金利 | 年 2.475% |
| 2年 | 年 3.050% |
| 3年 | 年 3.150% |
| 5年 | 年 3.350% |
| 7年 | 年 3.350% |
| 10年 | 年 3.650% |
| 15年 | 年 4.300% |
| 20年 | 年 4.750% |
長期固定型住宅ローン
| 20年以内 | 年 3.200% |
| 20年超25年以内 | 年 3.400% |
| 25年超30年以内 | 年 3.450% |
2012年2月:ネット銀行・信託銀行の住宅ローン金利一覧
住信SBIネット銀行
当初借入れ金利
| 変動 | 2.775% | 年 0.975 % |
| 2年固定 | 2.640% | 年 1.14 % |
| 3年固定 | 2.690% | 年 1.19 % |
| 5年固定 | 2.920% | 年 1.42 % |
| 7年固定 | 2.930% | 年 1.63 % |
| 10年固定 | 2.980% | 年 1.68 % |
| 15年固定 | 3.510% | 年 2.21 % |
| 20年固定 | 4.380% | 年 3.08 % |
| 30年固定 | 4.480% | 年 3.18 % |
| 35年固定 | 4.500% | 年 3.20 % |
ソニー銀行
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.07% | 1.17% |
| 固定2年 | 1.99% | 1.09% |
| 固定3年 | 1.99% | 1.09% |
| 固定5年 | 2.08% | 1.18% |
| 固定7年 | 2.26% | 1.36% |
| 固定10年 | 2.57% | 1.67% |
| 固定15年 | 3.01% | 2.11% |
| 固定20年 | 3.22% | 2.32% |
| 固定20年超 | 3.33% | 2.43% |
新生銀行
当初借入れ金利
| 変動 | 年0.980% |
| 固定1年 | 年1.500% |
| 固定3年 | 年1.500% |
| 固定5年 | 年1.550% |
| 固定7年 | 年1.600% |
| 固定10年 | 年1.600% |
長期固定金利
| 20年固定 | 年2.100% |
| 20年固定 | 年2.200% |
| 30年固定 | 年2.300% |
| 35年固定 | 年2.350% |
住宅ローンの申込時に必要な書類
住宅ローンの申込み時に必要になる書類や通数は、金融機関ごとに異なりますので、予め確認をするようにしましょう。発行先が役場や税務署・法務局・勤務先などバラバラなので必要な書類については、早めに準備するようにしましょう。特に、複数のローンを利用する場合などは同じ書類が、複数必要になることもあるので事前に必要部数を、よく確認し、まとめて準備しておきましょう。
借入者、収入合算者についての書類
市町村役場や勤務先・税務署などが発行先となりますので個別に事前手配が必要です。
■所得を証明する書類
給与所得者の場合:住民税決定通知書|源泉徴収票
個人事業者の場合:納税証明書|確定申告書(写)
住民票
健康保険被保険者証(写)
物件についての書類
マンション・一戸建て・土地など物件種別や新築・中古などによって提出するものがことなるので事前に金融機関や不動産会社に確認しておきましょう。代表的なものを下記に記載します。
- 売買契約書
- 工事請負契約書
- 重要事項説明書
- パンフレット
- 建築確認通知書
- 土地・建物登記簿謄本
- 建物平面図
- 地積測量図・公図
- 実測図
2012年4月:住宅ローン金利一覧(都市銀行・ネット銀行など)
月初ということで各金融機関が今月の適用金利を発表しましたので取りまとめました。
概ね据え置きが多いようですが、赤字部分は先月から金利が上昇したものです。
長期固定だけでなく全体的に金利の利率が微増傾向です。
三井住友銀行
超長期固定金利ローン
| ご融資期間 | ご融資利率 |
|---|---|
| 10年超~15年以内 | 年2.44% |
| 15年超~20年以内 | 年2.63% |
| 20年超~35年以内 | 年2.70% |
| ※保証料外枠方式 | |
全期間マイナス年1.4%ローン
| タイプ | 店頭金利 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 固定金利特約型2年 | 年 3.05% | 年1.45%~年1.65% |
| 固定金利特約型3年 | 年 3.15% | 年1.55%~年1.75% |
| 固定金利特約型5年 | 年 3.35% | 年1.75%~年1.95% |
| 固定金利特約型10年 | 年 3.75% | 年2.15%~年2.35% |
| 変動金利型 | 年 2.475% | 年0.875%~年1.075% |
三菱東京UFJ銀行
ずーっとうれしい金利コース
| タイプ | 店頭表示金利 | 引下後の金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 年 2.475 % | 年 0.875 % ~ 年 1.075 % |
| 固定1年 | 年 2.90 % | 年 1.30 % ~ 年 1.50 % |
| 固定2年 | 年 3.05 % | 年 1.45 % ~ 年 1.65 % |
| 固定3年 | 年 3.15 % | 年 1.55 % ~ 年 1.75 % |
| 固定5年 | 年 3.35 % | 年 1.75 % ~ 年 1.95 % |
| 固定7年 | 年 3.40 % | 年 1.80 % ~ 年 2.00 % |
| 固定10年 | 年 3.75 % | 年 2.15 % ~ 年 2.35 % |
| 固定15年 | 年 4.35 % | 年 2.75 % ~ 年 2.95 % |
| 固定20年 | 年 4.80 % | 年 3.20 % ~ 年 3.40 % |
ずーっと固定金利コース(超長期固定金利住宅ローン)
| 固定21年~25年 | 年 2.48 % | |||||
| 固定26年~30年 | 年 2.66 % | |||||
| 固定2年 | 年 2.95%年 1.05% | |||||
| 固定3年 | 年 3.05%年 1.15% | |||||
| 固定5年 | 年 3.15%年 1.25% | |||||
| 固定7年 | 年 3.25%年 1.35% | |||||
| 固定10年 | 年 3.45%年 1.55% | |||||
| 固定15年 | 年 3.95%年 2.05% | |||||
| 固定20年 | 年 4.15%年 2.25% | |||||
| 固定11~15年 | 年 2.05% |
| 固定16~20年 | 年 2.25% |
| 固定21~25年 | 年 2.30% |
| 固定26~30年 | 年 2.35% |
| 固定31~35年 | 年 2.40% |
りそな銀行
| 変動金利 | 年 2.475% |
| 2年 | 年 3.050% |
| 3年 | 年 3.150% |
| 5年 | 年 3.350% |
| 7年 | 年 3.400% |
| 10年 | 年 3.700% |
| 15年 | 年 4.350% |
| 20年 | 年 4.800% |
長期固定型住宅ローン
| 20年以内 | 年 3.300% |
| 20年超25年以内 | 年 3.500% |
| 25年超30年以内 | 年 3.550% |
2012年2月:ネット銀行・信託銀行の住宅ローン金利一覧
住信SBIネット銀行
当初借入れ金利
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 2.78% | 0.98% |
| 2年固定 | 2.64% | 1.14% |
| 3年固定 | 2.69% | 1.19% |
| 5年固定 | 2.920% | 年 1.42 % |
| 7年固定 | 2.980% | 年 1.48 % |
| 10年固定 | 3.080% | 年 1.58 % |
| 15年固定 | 3.610% | 年 2.11 % |
| 20年固定 | 4.480% | 年 2.28 % |
| 30年固定 | 4.580% | 年 2.38 % |
| 35年固定 | 4.600% | 年 2.40 % |
ソニー銀行
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.07% | 1.17% |
| 固定2年 | 2.00% | 1.10% |
| 固定3年 | 2.02% | 1.12% |
| 固定5年 | 2.14% | 1.24% |
| 固定7年 | 2.35% | 1.45% |
| 固定10年 | 2.69% | 1.79% |
| 固定15年 | 3.15% | 2.25% |
| 固定20年 | 3.36% | 2.46% |
| 固定20年超 | 3.48% | 2.58% |
新生銀行
当初借入れ金利
| 変動 | 年0.980% |
| 固定1年 | 年1.600% |
| 固定3年 | 年1.600% |
| 固定5年 | 年1.650% |
| 固定7年 | 年1.650% |
| 固定10年 | 年1.650% |
長期固定金利
| 20年固定 | 年2.20% |
| 20年固定 | 年2.30% |
| 30年固定 | 年2.40% |
| 35年固定 | 年2.45% |
元金均等返済とは
毎月の返済額が元金を均等割にした額と利息の合計で支払う返済方法です。毎月の返済額は、元金部分に、残高に対する利息額を上乗せします。返済が進むにつれて元金が減っていきますので利息額が少なくなっていきます。つまり当初の返済額が一番多く、元金が減り利息の支払い額が減るに従いだんだん返済額は少なくなっていきます。元利均等返済と比較すると、当初の支払額の負担が重くなりますが、元金部分の減り方は早くなり総支払額(元金+利息)も元利均等より少なくなります。

元金均等方式の返済イメージ
この支払い方式を選択する人は少ないようで、また金融機関によっては取り扱いをしていないところもあるので注意しましょう。借り入れ当初時の支払い負担に余裕がある場合は元金均等にしてもよいかもしれません。
ただ、元利均等を選択している場合でも繰り上げ返済をちょこちょこすれば、元金均等と変わらなくすることも可能なので無理にこの支払い方式にする必要もないかもしれません。
元利均等返済とは
元利均等返済は、毎月の返済額(元金返済額+利息額)が一定になる返済方法です。ただ毎月の返済額は一定ですが、返済額内の元金と利息額の内訳は毎回異なり、返済の当初期間は利息の割合が多くなっています。返済が進むにつれて返済額に占める利息額は減少していきます。
元利均等返済の場合、毎回の返済額が同じなので将来の見通しが立てやすいというメリットがありますが、デメリットとして後日解説をする元金均等返済にくらべると利息の支払総額が多くなります。金融機関で主に扱う住宅ローン商品の多くはこの元利均等返済のものが多いようです。
繰り返しになりますが、元利均等返済は返済額が一定になるのでマネープランが立てやすいメリットがあるので、ライフスタイルの変化(出産・入学・受験など)に応じで増加する出費のために備えておきたい人にオススメです。
ちなみに変動金利の住宅ローン商品はほぼすべてこの元利均等返済になります。先に説明した「変動金利=毎月の返済額が一定というルール」があるためです。
住宅ローン控除とは
●住宅ローン控除とは?
平成21年度税制改正でされた所得税の税額控除制度で、住宅を購入・新築・増改築等で住宅ローンを利用すると、その年の年末のローン残高に応じて所得税(住民税)の控除を受けることができます。
所得税控除としては過去最大規模で、さらに所得税から控除しきれなかった場合、翌年度の住民税で税額控除されます。住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市区町村への申告は不要です。
所得税における住宅ローン減税制度の概要
| 入居年 | 控除期間 | ローンの年末残高限度額 | 控除率 | 控除可能額(年間) | 最大控除額(10年累計) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 住 宅 |
2009年 | 10年 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
| 2010年 | 10年 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 | |
| 2011年 | 10年 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | |
| 2012年 | 10年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 | |
| 2013年 | 10年 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 | |
| 長 期 優 良 住 宅 |
2009年 | 10年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 |
| 2010年 | 10年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 | |
| 2011年 | 10年 | 5,000万円 | 1.2% | 60万円 | 600万円 | |
| 2012年 | 10年 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 | |
| 2013年 | 10年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
一般住宅、長期優良住宅ともに、年々減税の枠が小さくなっており、2014年以降の入居者に対しては、この制度の適用そのものがなくなる予定です。よく不動産会社の広告などで今が買い時とうたっているのはこのためです。
2012年3月:都市銀行の住宅ローン金利一覧
月初ということで各金融機関が今月の適用金利を発表しましたので取りまとめました。
概ね据え置きが多いようですが、赤字部分は先月から金利が上昇したものです。
20年を超える固定金利の利率が微増傾向です。
三井住友銀行
超長期固定金利ローン
| ご融資期間 | ご融資利率 |
|---|---|
| 10年超~15年以内 | 年2.41% |
| 15年超~20年以内 | 年2.60% |
| 20年超~35年以内 | 年2.66% |
| ※保証料外枠方式 | |
全期間マイナス年1.4%ローン
| タイプ | 店頭金利 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 固定金利特約型2年 | 年 3.05% | 年1.65% |
| 固定金利特約型3年 | 年 3.15% | 年1.75% |
| 固定金利特約型5年 | 年 3.30% | 年1.90% |
| 固定金利特約型10年 | 年 3.65% | 年2.25% |
| 変動金利型 | 年 2.475% | 年1.075% |
三菱東京UFJ銀行
ずーっとうれしい金利コース
| タイプ | 店頭表示金利 | 引下後の金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 年 2.475 % | 年 0.875 % ~ 年 1.075 % |
| 固定1年 | 年 2.90 % | 年 1.30 % ~ 年 1.50 % |
| 固定2年 | 年 3.05 % | 年 1.45 % ~ 年 1.65 % |
| 固定3年 | 年 3.15 % | 年 1.55 % ~ 年 1.75 % |
| 固定5年 | 年 3.30 % | 年 1.70 % ~ 年 1.90 % |
| 固定7年 | 年 3.35 % | 年 1.75 % ~ 年 1.95 % |
| 固定10年 | 年 3.65 % | 年 2.05 % ~ 年 2.25 % |
| 固定15年 | 年 4.25 % | 年 2.65 % ~ 年 2.85 % |
| 固定20年 | 年 4.70 % | 年 3.10 % ~ 年 3.30 % |
ずーっと固定金利コース(超長期固定金利住宅ローン)
| 固定21年~25年 | 年 2.48 % | |
| 固定26年~30年 | 年 2.66 % | |
| 固定2年 | 年 2.95%年 1.05% | |
| 固定3年 | 年 3.05%年 1.15% | |
| 固定5年 | 年 3.15%年 1.25% | |
| 固定7年 | 年 3.25%年 1.35% | |
| 固定10年 | 年 3.45%年 1.55% | |
| 固定15年 | 年 3.95%年 2.05% | |
| 固定20年 | 年 4.15%年 2.25% | |
| 固定11~15年 | 年 2.05% |
| 固定16~20年 | 年 2.25% |
| 固定21~25年 | 年 2.30% |
| 固定26~30年 | 年 2.35% |
| 固定31~35年 | 年 2.40% |
りそな銀行
| 変動金利 | 年 2.475% |
| 2年 | 年 3.050% |
| 3年 | 年 3.150% |
| 5年 | 年 3.300% |
| 7年 | 年 3.350% |
| 10年 | 年 3.650% |
| 15年 | 年 4.250% |
| 20年 | 年 4.700% |
長期固定型住宅ローン
| 20年以内 | 年 3.300% |
| 20年超25年以内 | 年 3.500% |
| 25年超30年以内 | 年 3.550% |
2012年2月:ネット銀行・信託銀行の住宅ローン金利一覧
住信SBIネット銀行
当初借入れ金利
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 2.78% | 0.98% |
| 2年固定 | 2.64% | 1.14% |
| 3年固定 | 2.69% | 1.19% |
| 5年固定 | 2.87% | 1.37% |
| 7年固定 | 2.93% | 1.43% |
| 10年固定 | 2.97% | 1.47% |
| 15年固定 | 3.49% | 1.99% |
| 20年固定 | 4.35% | 2.15% |
| 30年固定 | 4.45% | 2.25% |
| 35年固定 | 4.47% | 2.27% |
ソニー銀行
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.07% | 1.17% |
| 固定2年 | 2.00% | 1.10% |
| 固定3年 | 2.01% | 1.11% |
| 固定5年 | 2.09% | 1.19% |
| 固定7年 | 2.26% | 1.36% |
| 固定10年 | 2.57% | 1.67% |
| 固定15年 | 3.02% | 2.11% |
| 固定20年 | 3.23% | 2.31% |
| 固定20年超 | 3.34% | 2.41% |
新生銀行
当初借入れ金利
| 変動 | 年0.980% |
| 固定1年 | 年1.600% |
| 固定3年 | 年1.600% |
| 固定5年 | 年1.650% |
| 固定7年 | 年1.650% |
| 固定10年 | 年1.650% |
長期固定金利
| 20年固定 | 年2.20% |
| 20年固定 | 年2.30% |
| 30年固定 | 年2.40% |
| 35年固定 | 年2.45% |
中央三井信託銀行
固定金利指定型
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.48% | 0.875% |
| 固定2年 | 3.05% | 1.450% |
| 固定3年 | 3.15% | 1.550% |
| 固定5年 | 3.30% | 1.710% |
| 固定10年 | 3.65% | 2.050% |
| 固定15年 | 4.15% | 2.550% |
| 固定20年 | 4.65% | 3.050% |
固定金利型
| タイプ | 店基準金利 |
|---|---|
| 15年金利コース | 年 1.95 % |
| 20年金利コース | 年 2.35 % |
| 25年金利コース | 年 2.40 % |
| 30年金利コース | 年 2.55 % |
| 35年金利コース | 年 2.60 % |
住宅ローン契約締結にかかる費用
住宅ローンの借り入れの際には諸費用を支払う必要があります。諸費用ローンとよばれるローン商品があるくらい、この費用はかかるので注意が必要です。代表的な諸費用と大雑把ですが想定費用などを解説します。
売買契約書印紙税
住宅ローンの金銭消費貸借契約のように課税文書を作成時には、印紙税を払わなければなりません。
適合証明書の交付手数料
フラット35を申し込む場合に必要。5万円程度(検査機関で異なる)。
ローン事務手数料
金融機関によって異なりますが31,500円が一般的。
登録免許税
住宅ローンの借入れ時に抵当権設定登記を行ないます。この登記にかかる税金が 「登録免許税」です。
司法書士報酬
報酬は司法書士によってバラバラなので一概にいくらとはいえませんが、3000万円の借り入れの登記であれば10万円以下くらいでしょうか。
基本的には不動産会社か金融機関から指定されますが自分で選ぶことも可能です。嫌がられますが。
保証料、保証会社事務取扱手数料
住宅ローンのような高額な借り入れの場合、保証機関に保証を引きうけてもらうのが一般的です。住宅ローンの借り入れにかかる諸費用でももっとも高額な費用になります。ただ最近のネット銀行の住宅ローンなどでは一定の条件を満たせば保証料がかからないサービスを提供している金融機関もあります。
団体信用生命保険料
住宅ローンの金利に上乗せされるケースが一般的
火災保険料
必須です。金融機関や不動産会社の提携で割引もあるので確認しておきましょう。
だいたいこのような項目です、仮に3000万円の借り入れをした場合で総額100万円弱くらいの諸費用が見込まれます。ただ、先に説明した通り金融機関によっては保証料がかからない商品もありますので、もっと低く抑えることは可能です。
住宅ローンの優遇金利とは
各金融機関では定常的に金利優遇キャンペーンを実施しており「店頭金利よりマイナス○○%!」というような広告を良く見かけます。
「住宅ローンの金利とは」のページでも説明した通り、各金融機関はそれぞれ国債の利回りや短期プライムレートなど市場の金利動向に応じて住宅ローンの金利を設定しています。その店頭金利(基準金利)から金融機関が設けた一定の条件を満たした場合に金利を優遇してもらうことができます。
金利優遇を受けるための条件は金融機関ごとにそれぞれ異なっていますが「該当金融機関で初めての借り入れであること」「給与の振込口座を開設すること」「ネットバンキングの口座を開設すること」あたりが代表的な条件です。ほかにも様々な条件が金融機関・ローン商品によって異なりますので、各金融機関のホームページを確認しましょう。
あと金利の優遇には当初の数年間を優遇するタイプと全期間で優遇をする2つのタイプがあります。前者の場合は、優遇される率が高く、後者の場合は前者に比べると優遇率が低いのが特徴です。一長一短ありますが、働き盛りの世代(20代後半から30代くらい)や共働きで初年度から繰り上げ返済をどんどんできるようなケースの場合は、優遇幅の厚いプランを選んでもよいかもしれません(ネットバンキングから繰り上げをすると手数料がかからない金融機関が多いため)。
2012年2月:住宅ローン金利一覧
2012年2月:都市銀行の住宅ローン金利一覧
三井住友銀行
超長期固定金利ローン
| ご融資期間 | ご融資利率 |
|---|---|
| 10年超~15年以内 | 年2.38% |
| 15年超~20年以内 | 年2.56% |
| 20年超~35年以内 | 年2.62% |
| ※保証料外枠方式 | |
全期間マイナス年1.4%ローン
| タイプ | 店頭金利 | ご融資利率 |
|---|---|---|
| 固定金利特約型2年 | 年 3.05% | 年1.65% |
| 固定金利特約型3年 | 年 3.15% | 年1.75% |
| 固定金利特約型5年 | 年 3.30% | 年1.90% |
| 固定金利特約型10年 | 年 3.65% | 年2.25% |
| 変動金利型 | 年 2.475% | 年1.075% |
三菱東京UFJ銀行
ずーっとうれしい金利コース
| タイプ | 店頭表示金利 | 引下後の金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 年 2.475 % | 年 0.875 % ~ 年 1.075 % |
| 固定1年 | 年 2.90 % | 年 1.30 % ~ 年 1.50 % |
| 固定2年 | 年 3.05 % | 年 1.45 % ~ 年 1.65 % |
| 固定3年 | 年 3.15 % | 年 1.55 % ~ 年 1.75 % |
| 固定5年 | 年 3.30 % | 年 1.70 % ~ 年 1.90 % |
| 固定7年 | 年 3.35 % | 年 1.75 % ~ 年 1.95 % |
| 固定10年 | 年 3.65 % | 年 2.05 % ~ 年 2.25 % |
| 固定15年 | 年 4.25 % | 年 2.65 % ~ 年 2.85 % |
| 固定20年 | 年 4.70 % | 年 3.10 % ~ 年 3.30 % |
ずーっと固定金利コース(超長期固定金利住宅ローン)
| 固定21年~25年 | 年 2.46 % | |
| 固定26年~30年 | 年 2.63 % |
| 固定2年 | 年 2.95%年 1.05% | |
| 固定3年 | 年 3.05%年 1.15% | |
| 固定5年 | 年 3.15%年 1.25% | |
| 固定7年 | 年 3.25%年 1.35% | |
| 固定10年 | 年 3.45%年 1.55% | |
| 固定15年 | 年 3.95%年 2.05% | |
| 固定20年 | 年 4.15%年 2.25% |
| 固定11~15年 | 年 2.05% |
| 固定16~20年 | 年 2.25% |
| 固定21~25年 | 年 2.30% |
| 固定26~30年 | 年 2.35% |
| 固定31~35年 | 年 2.40% |
りそな銀行
| 変動金利 | 年 2.475% |
| 2年 | 年 3.050% |
| 3年 | 年 3.150% |
| 5年 | 年 3.300% |
| 7年 | 年 3.350% |
| 10年 | 年 3.650% |
| 15年 | 年 4.250% |
| 20年 | 年 4.700% |
長期固定型住宅ローン
| 20年以内 | 年 3.300% |
| 20年超25年以内 | 年 3.500% |
| 25年超30年以内 | 年 3.550% |
2012年2月:ネット銀行・信託銀行の住宅ローン金利一覧
住信SBIネット銀行
当初借入れ金利
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動 | 2.78% | 0.98% |
| 2年固定 | 2.64% | 1.14% |
| 3年固定 | 2.69% | 1.19% |
| 5年固定 | 2.87% | 1.37% |
| 7年固定 | 2.93% | 1.43% |
| 10年固定 | 2.97% | 1.47% |
| 15年固定 | 3.49% | 1.99% |
| 20年固定 | 4.35% | 2.15% |
| 30年固定 | 4.45% | 2.25% |
| 35年固定 | 4.47% | 2.27% |
ソニー銀行
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.07% | 1.17% |
| 固定2年 | 2.00% | 1.10% |
| 固定3年 | 2.01% | 1.11% |
| 固定5年 | 2.09% | 1.19% |
| 固定7年 | 2.26% | 1.36% |
| 固定10年 | 2.57% | 1.67% |
| 固定15年 | 3.01% | 2.11% |
| 固定20年 | 3.21% | 2.31% |
| 固定20年超 | 3.31% | 2.41% |
新生銀行
当初借入れ金利
| 変動 | 年0.980% |
| 固定1年 | 年1.600% |
| 固定3年 | 年1.600% |
| 固定5年 | 年1.650% |
| 固定7年 | 年1.650% |
| 固定10年 | 年1.650% |
長期固定金利
| 20年固定 | 年2.20% |
| 20年固定 | 年2.30% |
| 30年固定 | 年2.40% |
| 35年固定 | 年2.45% |
中央三井信託銀行
| タイプ | 店基準金利 | 店引き下げ後金利 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 2.48% | 0.875% |
| 固定2年 | 3.05% | 1.450% |
| 固定3年 | 3.15% | 1.550% |
| 固定5年 | 3.30% | 1.710% |
| 固定10年 | 3.65% | 2.050% |
| 固定15年 | 4.15% | 2.550% |
| 固定20年 | 4.65% | 3.050% |
フラット35
21年以上35年以下:2.180%~3.200%
(取扱金融機関の提供金利で最多2.180%)
20年以下:1.880%~3.200%
(取扱金融機関の提供金利で最多1.880%)